Seine-et-Marne | ||
---|---|---|
شهرستانهای فرانسه | ||
Prefecture building of the Seine-et-Marne department, in Melun |
||
|
||
![]() Location of Seine-et-Marne in France |
||
مختصات: | ||
فهرست کشورهای مستقل | فرانسه | |
استانهای فرانسه | ایل-دو-فرانس | |
Prefecture | مولن | |
Subprefectures | فونتنبلو مو، فرانسه پروون تورسی، سنه مرن |
|
حکومت | ||
• President of the General Council | Vincent Eblé | |
مساحت | ||
• کل | ۵٬۹۱۵ کیلومتر مربع (۲٬۳۰۰ مایل مربع) | |
جمعیت (۲۰۰۷) | ||
• جمعیت | ۱۲۸۹۵۲۴ | |
• رتبه | 11th | |
• تراکم | ۲۲۰/کیلومتر مربع (۵۶۰/پا) | |
منطقهٔ زمانی | زمان اروپای مرکزی (یوتیسی +۱) | |
• تابستان (DST) | ساعت تابستانی اروپای مرکزی (یوتیسی +۲) | |
شهرستانهای فرانسه | ۷۷ | |
Arrondissements | 5 | |
Cantons | 43 | |
کامین | 514 | |
^ French Land Register data, which exclude پایرود, and lakes, ponds, and glaciers larger than 1 km |
شهرستان سنه مرن (به فرانسوی: Seine-et-Marne) در ناحیه ایل-دو-فرانس در کشور فرانسه واقع شدهاست.
|