اوت-مارن | ||
---|---|---|
شهرستانهای فرانسه | ||
![]() Prefecture building of the Haute-Marne department, in Chaumont |
||
|
||
![]() موقعیت اوت-مارن در نقشه |
||
مختصات: | ||
کشور | فرانسه | |
استانهای فرانسه | شامپاین-آردن | |
Prefecture | شومون، اوت مارن | |
Subprefectures | لانگر سن دیزیه |
|
حکومت | ||
• President of the General Council | Bruno Sido | |
مساحت | ||
• کل | ۶٬۲۱۱ کیلومتر مربع (۲٬۴۰۰ مایل مربع) | |
جمعیت (۱۹۹۹) | ||
• جمعیت | ۱۹۴٬۸۷۳ | |
• رتبه | 87th | |
• تراکم | ۳۱/کیلومتر مربع (۸۱/پا) | |
منطقهٔ زمانی | زمان (یوتیسی +۱) | |
• تابستان (DST) | ساعت تابستانی اروپای مرکزی (یوتیسی +۲) | |
شهرستانهای فرانسه | 52 | |
Arrondissements | 3 | |
Cantons | 17 | |
کمون | 432 | |
^ French Land Register data, which exclude پایرود، and lakes, ponds, and glaciers larger than 1 km |
اوت-مارن (به فرانسوی: Haute-Marne) شهرستانی در ناحیه شامپاین-آردن، در کشور فرانسه است.
|
|