آلیه Allier |
||
---|---|---|
شهرستان | ||
|
||
![]() |
||
مختصات: | ||
کشور | ![]() |
|
ناحیه | اوورنی-رون-آلپ | |
Prefecture | مولن | |
حکومت | ||
• رئیس جمهور | Jean-Paul Dufregne | |
مساحت | ||
• کل | ۷٬۳۴۰ کیلومتر مربع (۲٬۸۰۰ مایل مربع) | |
جمعیت (۲۰۰۷) | ||
• جمعیت | ۳۴۳٬۱۱۴ | |
• تراکم | ۴۷/کیلومتر مربع (۱۲۰/پا) | |
منطقهٔ زمانی | CET (یوتیسی ۱+) | |
• تابستان (DST) | CEST (یوتیسی ۲+) | |
شماره شهرستان | ۰۳ |
آلیه (به فرانسوی: Allier) سومین شهرستان فرانسه است. شهرستان آلیه در مرکز این کشور قرار دارد. این شهرستان زیرمجموعه ناحیه اوورنی می باشد. مساحت این شهرستان ۷٬۳۴۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳۴۳٬۱۱۴ نفر است. این شهرستان در سال ۱۷۹۰ بر پا گردید.
|