آرییژ Ariège |
||
---|---|---|
شهرستان | ||
|
||
![]() |
||
کشور | ![]() |
|
ناحیه | پیرنه میانه | |
Prefecture | Foix | |
حکومت | ||
• رئیس جمهور | Augustin Bonrepaux | |
مساحت | ||
• کل | ۴٬۸۹۰ کیلومتر مربع (۱٬۹۰۰ مایل مربع) | |
جمعیت (۲۰۰۷) | ||
• جمعیت | ۱۴۸٬۵۶۸ | |
• تراکم | ۳۰/کیلومتر مربع (۷۹/پا) | |
منطقهٔ زمانی | CET (یوتیسی ۱+) | |
• تابستان (DST) | CEST (یوتیسی ۲+) | |
شماره شهرستان | ۰۹ |
آرییژ (به فرانسوی: Ariège) نهمین شهرستان فرانسه است. شهرستان آرییژ در جنوب (هم مرز با اسپانیا) این کشور قرار دارد. این شهرستان زیرمجموعه ناحیه پیرنه میانه می باشد. مساحت این شهرستان ۴٬۸۹۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۱۵۱،۱۱۷ نفر است. این شهرستان در خلال انقلاب فرانسه بر پا گردید.
|