آختالا Ախթալա |
||
---|---|---|
![]() Akhtala with the Monastery and the Fortress |
||
|
||
![]() ![]() آختالا
|
||
مختصات: | ||
کشور | ![]() |
|
استان | لوری | |
اولین معرفی | سده ۱۸ام میلادی | |
City status | ۱۹۹۵ | |
حکومت | ||
• شهردار | هایکاز خاچیکیان | |
مساحت | ||
• کل | ۴٫۳ کیلومتر مربع (۱٫۷ مایل مربع) | |
ارتفاع | ۷۴۰ متر (۲٬۴۳۰ پا) | |
جمعیت (سرشماری ۲۰۱۱) | ||
• جمعیت | ۲٬۰۹۲ | |
• تراکم | ۴۹۰/کیلومتر مربع (۱٬۳۰۰/پا) | |
منطقهٔ زمانی | ساعت هماهنگ جهانی (یوتیسی +۴) | |
کد پستی | ۱۷۰۹–۱۷۱۱ | |
پیششماره(های) تلفن | ؟(۳۷۴)+ | |
وبگاه | ||
منابع: جمعیت |
آختالا (به ارمنی: Ախթալա) یک شهر در ارمنستان است که در استان لوری واقع شدهاست.
آختالا ۴٫۳ کیلومتر مربع مساحت و ۲٬۰۹۲ نفر جمعیت دارد و ۷۴۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
سال بنیاد ۱۹۳۹
در آختالا یک صومعه و دژ مربوط به سدهٔ سیزدهم بجا مانده که بناهایی چشمگیر هستند.
قلعه و دیر آختالا
|